六合盖全拒绝包装盒注塑立式包装机学手艺技术指标
型号 | Model | RB420D |
纸盒尺寸 | Box size(WxL) | Min 100×50mm Max 420×320mm |
面纸尺寸 | Paper wrap size(AxB) | Min 100x200mm Max 580x800mm |
纸盒高度 | Box height(H) | 10-120mm |
折入纸边尺寸 | Turn in depth(R) | 10-35mm |
纸板厚度 | Cardboard thickness(T) | 1~3mm |
面纸厚度 | Paper thickness | 100-200g/m2 |
定位精度 | Precision | ±0.50mm |
出产速率 | Speed up to | 28pcs/min |
零件功率 | Eletrical power | 13.6kw/380v 3phase |
气源请求 | Air supply | 10L/min 0.6Mpa |
零件尺寸 (mm) | Machine dimension |
L6800×W2800×H2500mm |
机器分量 | Machine weight | 2500kg |
2. 盒子的尺寸巨细会影响到机器的速率 3. 厂家不供给氛围紧缩机 |
|
|
活儿产品参数图列
|
![]() |